400-618-3066
WP2.5N系列客车用发起机

产品型谱
| 机型 | 排量(L) | 单缸气门数 | 额定功率/转快 (kW/rpm) |
最大扭矩/转快 (N·m/rpm) |
表个性最低 ? 燃油亏损率 (g/kW·h) |
技术路线 | 适配车型 |
| WP2.5NQ155E62 | 2.5 | 4 | 110/3200 | 400/1400~2200 | 195 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-8m校车 6-7m轻客 |
| WP2.5NQ155E62 | 2.5 | 4 | 114/2900 | 380/1400-2200 | 195 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-8m校车 6-7m轻客 |
| WP2.5NQ160E61 | 2.5 | 4 | 118/3200 | 450/1400~2200 | 195 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-8m校车 6-7m轻客 |
| WP2.5NQ170E62 | 2.5 | 4 | 114/2900 | 400/1400-2200 | 195 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-8m校车 6-7m轻客 |
| WP2.5NQ180E62 | 2.5 | 4 | 120/2900 | 450/1400-2200 | 195 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-8m校车 6-7m轻客 |
产品优势
排放要求
经济性
动力性
靠得住性
舒服性
适配性