EVO真人

Language Switch

English

中文

产品与服务卡车用发起机

WP12T/Q/H系列卡车用发起机


EVO真人(中国)官方网站

产品型谱

机型 排量
(L)
单缸
气门数
额定功率/转快(kW/rpm) 最大扭矩/转快
(N·m/rpm)
表个性最低燃油亏损率
(g/kW·h)
技术路线 适配车型
WP12T460E62 11.5 4 338/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12T480E62 11.5 4 353/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12T500E62 11.5 4 368/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12T530E62 11.5 4 390/1800 2400/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12H460E68 11.5 4 338/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12H480E68 11.5 4 353/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12H500E68 11.5 4 368/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12H530E68 11.5 4 390/1800 2400/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12Q460E62 11.5 4 338/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12Q480E62 11.5 4 353/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12Q500E62 11.5 4 368/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12Q530E62 11.5 4 390/1800 2400/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车

产品优势

低油耗

  • 全球首款53.09%热效能的贸易化柴油机平台拓发展发
  • 多种硬核科技加持,精准点火,系统降低摩擦损失,油耗比同级产品低2L/100km

轻量化设计

  • 11-12L排量产品中沉量更轻,较同级产品轻150kg
  • 极简设计,零部件数量大幅降低,总数幼于1000个

优异的NVH机能

  • 选取全新一代降噪技术,常用工况整机噪声更优
  • 缸盖罩悬浮隔振、无侧隙齿轮、高阻尼降噪材质

动力强劲

  • 最大扭矩2400N·m,转快区间下探至950rpm,低快大扭矩当先
  • 低快瞬态响应快,动力性更强

维建通用化

  • 平台通用化,设计?榛,T系列平台保养件、表围件通用化率99%
  • 备件通用,保养维建便捷、用度更低
回到顶部

研发

20000 + 
全球技术研发人员

5+10 
五国十地研发机构

发起机

W020140102615124716541
  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域利用 

【网站地图】